(資料圖)
致尚科技(301486)6月28日晚間公布申購情況及中簽率,公司此次網上發行有效申購戶數為749.12萬戶,有效申購股數為520.27億股,網上發行最終中簽率為0.0299902395%。
證券時報·數據寶統計顯示,致尚科技本次發行股份數量為3217.03萬股,其中網上發行1560.30萬股,發行價格為57.66元/股。根據安排,致尚科技將于6月30日將公布中簽結果,中簽的投資者需在當天完成繳款申購。(數據寶)
新股申購信息一覽表
申購日期 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發行價(元) | 頂格申購需配市值(萬元) |
---|---|---|---|---|
07.06 | 埃科光電 | 787610 | - | 4.00 |
07.04 | 英華特 | 301272 | - | 4.00 |
07.04 | 盤古智能 | 301456 | - | 9.00 |
07.03 | 信音電子 | 301329 | - | 12.00 |
07.03 | 賽維時代 | 301381 | - | 6.00 |
07.03 | 昊帆生物 | 301393 | - | 6.00 |
06.30 | 譽辰智能 | 787638 | - | 2.50 |
06.30 | 智迪科技 | 301503 | 31.59 | - |
06.29 | 國科恒泰 | 301370 | 13.39 | 13.00 |
06.28 | 天承科技 | 787603 | 55.00 | 3.50 |
06.28 | 致尚科技 | 301486 | 57.66 | 9.00 |
06.27 | 天力復合 | 889576 | 9.35 | - |
06.27 | 恒工精密 | 301261 | 36.90 | 5.50 |
06.27 | 海科新源 | 301292 | 19.99 | 13.00 |
06.26 | 朗威股份 | 301202 | 25.82 | 9.00 |
06.26 | 華信永道 | 889592 | 10.38 | - |
06.20 | 豪恩汽電 | 301488 | 39.78 | 5.50 |
06.19 | 仁信新材 | 301395 | 26.68 | 10.00 |
06.19 | 明陽電氣 | 301291 | 38.13 | 18.50 |
06.19 | 金楊股份 | 301210 | 57.88 | 4.50 |
06.19 | 芯動聯科 | 787582 | 26.74 | 9.00 |
06.16 | N時創 | 787429 | 19.20 | 6.00 |
06.16 | 瑞星股份 | 889117 | 5.07 | - |
06.15 | 東方碳素 | 889789 | 12.60 | - |
N青矩 | 889208 | 34.75 | - |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽:
全球球精選!protel(99)
2023-06-29公司開除員工通知書_開除員工通知_全球熱消息
2023-06-29今日關注:青島萬達影視投資有限公司(青島萬達東方影都影視產業園管理有限公司)
2023-06-29世界最新:無欲速無見小利欲速則不達見小利則大事不成讀音_無欲速無見小利欲速則不達見小利則大事不成
2023-06-29天天熱文:內褲大小碼怎么區分(內褲大小碼怎么選擇)
2023-06-29環球熱議:郯城一路口發生車禍……
2023-06-29人社部召開人力資源社會保障網絡安全和信息化工作座談會|世界微資訊
2023-06-29房管局官網_房管局-新資訊
2023-06-29