(資料圖)
CFi.CN訊: 6月28日大宗交易顯示,有55股低于9.5折甩賣,最低僅7.0折,其中折價最高的前三名分別為科潤智控(834062)[-29.96%]、江南奕帆(301023)[-24.87%]、中簡科技(300777)[-20.67%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
5.04 | 3.53 | 29.96% | - | 1094300 | 財通證券股份有限公司江山中山路證券營業部 | 財通證券股份有限公司江山中山路證券營業部 | ||
46.85 | 35.20 | 24.87% | - | 2041600 | 中信建投證券股份有限公司深圳寶安前進一路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司岳陽求索東路證券營業部 | ||
45.68 | 36.24 | 20.67% | - | 5073600 | 中國中金財富證券有限公司常州勞動西路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 | ||
29.80 | 23.86 | 19.93% | - | 12617200 | 華福證券有限責任公司杭州江南大道證券營業部 | 華福證券有限責任公司瑞安萬松東路證券營業部 | ||
17.55 | 14.08 | 19.77% | - | 4224000 | 廣發證券股份有限公司云浮新興新洲大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 | ||
20.46 | 16.47 | 19.50% | - | 12914100 | 國泰君安證券股份有限公司汕頭金砂路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營業部 | ||
25.19 | 20.50 | 18.62% | - | 9446400 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業部 | 民生證券股份有限公司常州廣化街證券營業部 | ||
40.41 | 33.05 | 18.21% | - | 3999100 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司青島西海岸新區長江中路證券營業部 | ||
40.41 | 33.05 | 18.21% | - | 6798400 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司青島西海岸新區長江中路證券營業部 | ||
77.99 | 63.79 | 18.21% | - | 7654800 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區合肥路證券營業部 | ||
9.58 | 7.89 | 17.64% | - | 7534800 | 中信證券股份有限公司啟東人民中路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司鹽城射陽興陽廣場證券營業部 | ||
25.47 | 20.98 | 17.63% | - | 17623200 | 五礦證券有限公司江蘇分公司 | 興業證券股份有限公司漳平景弘路證券營業部 | ||
17.20 | 14.20 | 17.44% | - | 6390000 | 國海證券股份有限公司深圳前海證券營業部 | 長城證券股份有限公司深圳分公司 | ||
7.05 | 5.91 | 16.17% | - | 5910000 | 萬聯證券股份有限公司北京上地創業路證券營業部 | 東莞證券股份有限公司湖南分公司 | ||
7.05 | 5.91 | 16.17% | - | 2955000 | 中國銀河證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 東莞證券股份有限公司湖南分公司 | ||
2.44 | 2.05 | 15.98% | - | 631000 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司拉薩金融城南環路證券營業部 | ||
29.66 | 25.04 | 15.58% | - | 2003200 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | ||
29.66 | 25.04 | 15.58% | - | 2504000 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | ||
23.55 | 20.00 | 15.07% | - | 5800000 | 廣發證券股份有限公司珠海橫琴環島東路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司珠海橫琴環島東路證券營業部 | ||
23.15 | 20.00 | 13.61% | - | 2200000 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 | ||
23.15 | 20.00 | 13.61% | - | 2916000 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 | ||
23.15 | 20.00 | 13.61% | - | 4884000 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 | ||
10.31 | 9.11 | 11.64% | - | 36767000 | 中信證券股份有限公司沈陽市府大路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司榮成成山大道證券營業部 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 5329600 | 華寶證券股份有限公司寧波甬江大道證券營業部 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 2199000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 2199000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 2004800 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 2932000 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 3298500 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 2015800 | 機構專用 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 3099900 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 2524800 | 招商證券股份有限公司深圳深業上城證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 3298500 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 2000400 | 華寶證券股份有限公司寧波甬江大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 8872200 | 招商證券股份有限公司深圳深業上城證券營業部 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 3496800 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業部 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 | ||
6.65 | 5.91 | 11.13% | - | 51003300 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司灌云人民中路證券營業部 | ||
6.65 | 5.92 | 10.98% | - | 2001000 | 中信證券股份有限公司天津大港證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧海氣象北路證券營業部 | ||
40.39 | 36.00 | 10.87% | - | 15300000 | 南京證券股份有限公司紹興新昌人民西路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京六合雄州西路證券營業部 | ||
17.23 | 15.39 | 10.68% | - | 5755900 | 廣發證券股份有限公司杭州學院路證券營業部 | 財通證券股份有限公司安吉體育場證券營業部 | ||
4.58 | 4.10 | 10.48% | - | 9020000 | 中泰證券股份有限公司濱州黃河六路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司濱州黃河六路證券營業部 | ||
14.42 | 12.91 | 10.47% | - | 4019000 | 廣發證券股份有限公司陽江體育路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司榮成石島證券營業部 | ||
37.30 | 33.50 | 10.19% | - | 3350000 | 海通證券股份有限公司公司總部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | ||
37.30 | 33.50 | 10.19% | - | 3316500 | 廣發證券股份有限公司福州古田路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | ||
37.30 | 33.50 | 10.19% | - | 5025000 | 海通證券股份有限公司公司總部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | ||
37.30 | 33.50 | 10.19% | - | 5025000 | 中國銀河證券股份有限公司上海崮山路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | ||
4.81 | 4.32 | 10.19% | - | 8424000 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | ||
2.85 | 2.56 | 10.18% | - | 1444500 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | ||
40.82 | 36.74 | 10.00% | - | 2204400 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 | ||
40.82 | 36.74 | 10.00% | - | 3674000 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 | ||
40.82 | 36.74 | 10.00% | - | 2204400 | 中信證券股份有限公司四川分公司 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 | ||
40.82 | 36.74 | 10.00% | - | 6613200 | 海通證券股份有限公司廣州東風西路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 | ||
40.82 | 36.74 | 10.00% | - | 25718000 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 | ||
40.82 | 36.74 | 10.00% | - | 3674000 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 | ||
40.82 | 36.74 | 10.00% | - | 2057400 | 國泰君安證券股份有限公司杭州學院路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 | ||
66.84 | 60.16 | 9.99% | - | 3008000 | 中信證券股份有限公司上海世博館路證券營業部 | 光大證券股份有限公司宜興氿濱南路證券營業部 | ||
66.84 | 60.16 | 9.99% | - | 12032000 | 中國中金財富證券有限公司上海楊浦區黃興路證券營業部 | 光大證券股份有限公司宜興氿濱南路證券營業部 | ||
18.75 | 16.89 | 9.92% | - | 4222500 | 東方證券股份有限公司北京安立路證券營業部 | 財信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 | ||
7.08 | 6.38 | 9.89% | - | 2168600 | 財達證券股份有限公司石家莊廣安大街證券營業部 | 海通證券股份有限公司石家莊師范街證券營業部 | ||
5.64 | 5.09 | 9.75% | - | 4072000 | 東海證券股份有限公司福建廈門分公司 | 東海證券股份有限公司福建廈門分公司 | ||
18.16 | 16.41 | 9.64% | - | 3282000 | 國泰君安證券股份有限公司北京通州新華西街證券營業部 | 安信證券股份有限公司深圳科發路證券營業部 | ||
18.16 | 16.41 | 9.64% | - | 8205000 | 湘財證券股份有限公司上海共和新路證券營業部 | 安信證券股份有限公司深圳科發路證券營業部 | ||
10.81 | 9.79 | 9.44% | - | 4993900 | 華龍證券股份有限公司蘭州靜寧路證券營業部 | 華龍證券股份有限公司蘭州永昌路證券營業部 | ||
14.10 | 12.80 | 9.22% | - | 3840000 | 浙商證券股份有限公司深圳后海大道證券營業部 | 東興證券股份有限公司深圳南山證券營業部 | ||
3.83 | 3.49 | 8.88% | - | 6955900 | 中泰證券股份有限公司上海中山北一路證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京總部證券營業部 | ||
26.11 | 23.84 | 8.69% | - | 4999200 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司蘭州甘南路證券營業部 | ||
26.11 | 23.84 | 8.69% | - | 83008500 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司蘭州甘南路證券營業部 | ||
26.11 | 23.84 | 8.69% | - | 79997600 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司蘭州甘南路證券營業部 | ||
26.11 | 23.84 | 8.69% | - | 9998500 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司蘭州甘南路證券營業部 | ||
26.11 | 23.84 | 8.69% | - | 9693300 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司蘭州甘南路證券營業部 | ||
26.11 | 23.84 | 8.69% | - | 62670600 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司蘭州甘南路證券營業部 | ||
5.19 | 4.75 | 8.48% | - | 2992500 | 西南證券股份有限公司重慶涪陵濱江路證券營業部 | 光大證券股份有限公司重慶民權路證券營業部 | ||
23.84 | 21.86 | 8.31% | - | 9837000 | 山西證券股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 國聯證券股份有限公司上海廣東路證券營業部 | ||
47.97 | 44.00 | 8.28% | - | 4400000 | 平安證券股份有限公司佛山季華四路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 | ||
5.73 | 5.26 | 8.20% | - | 3471600 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | ||
5.73 | 5.26 | 8.20% | - | 3471600 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | ||
45.85 | 42.13 | 8.11% | - | 4213000 | 東興證券股份有限公司莆田梅園東路證券營業部 | 長城證券股份有限公司青島臺東一路證券營業部 | ||
17.41 | 16.00 | 8.10% | - | 8480000 | 東方證券股份有限公司佛山南海大道北證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司壽光農圣東街證券營業部 | ||
2.65 | 2.44 | 7.92% | - | 5734000 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | ||
4.42 | 4.10 | 7.24% | - | 4100000 | 安信證券股份有限公司西安南關正街證券營業部 | 五礦證券有限公司北京廣安門外大街證券營業部 | ||
13.56 | 12.61 | 7.01% | - | 16393000 | 中國中金財富證券有限公司上海楊浦區黃興路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 | ||
13.56 | 12.61 | 7.01% | - | 18915000 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 | ||
102.26 | 95.10 | 7.00% | - | 44697000 | 長城證券股份有限公司寧波華嚴街證券營業部 | 光大證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業部 | ||
180.98 | 168.31 | 7.00% | - | 11798500 | 機構專用 | 東方證券股份有限公司嘉興廣益路證券營業部 | ||
242.33 | 225.37 | 7.00% | - | 22537000 | 中國中金財富證券有限公司上海楊浦區黃興路證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京安寧莊西路證券營業部 | ||
2.45 | 2.28 | 6.94% | - | 8846400 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業部 | 光大證券股份有限公司無錫金融一街證券營業部 | ||
24.14 | 22.50 | 6.79% | - | 5625000 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 | ||
13.85 | 12.94 | 6.57% | - | 25880000 | 機構專用 | 天風證券股份有限公司上海龍華中路證券營業部 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 9165900 | 廣發證券股份有限公司東莞虎門證券營業部 | 機構專用 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 6110600 | 國泰君安證券股份有限公司寧波廣福街證券營業部 | 機構專用 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 18331800 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 機構專用 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 9165900 | 長城證券股份有限公司北京小營路證券營業部 | 機構專用 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 6110600 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 機構專用 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 15276500 | 機構專用 | 機構專用 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 18331800 | 廣發證券股份有限公司石家莊中山西路證券營業部 | 機構專用 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 3055300 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 機構專用 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 9165900 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 機構專用 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 3055300 | 長城證券股份有限公司昆山登云路證券營業部 | 機構專用 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 9165900 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | 機構專用 | ||
483.00 | 454.10 | 5.98% | - | 8567500 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 | ||
483.00 | 454.10 | 5.98% | - | 4541000 | 中信建投證券股份有限公司上海市華靈路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 | ||
141.98 | 136.26 | 4.03% | - | 81802600 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 廣發證券股份有限公司昆山前進東路證券營業部 | ||
29.66 | 28.62 | 3.51% | - | 14310000 | 興業證券股份有限公司黑龍江分公司 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | ||
19.00 | 18.43 | 3.00% | - | 5529000 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | ||
3.70 | 3.59 | 2.97% | - | 3590000 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業部 | 山西證券股份有限公司重慶紅黃路證券營業部 | ||
4.71 | 4.57 | 2.97% | - | 54840000 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | ||
4.71 | 4.57 | 2.97% | - | 45700000 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | ||
24.94 | 24.20 | 2.97% | - | 24926000 | 東莞證券股份有限公司北京分公司 | 中信建投證券股份有限公司常州延陵西路證券營業部 | ||
2.89 | 2.81 | 2.77% | - | 33720000 | 機構專用 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | ||
31.27 | 30.49 | 2.49% | - | 28837400 | 國聯證券股份有限公司無錫金太湖證券營業部 | 國聯證券股份有限公司無錫金融一街證券營業部 | ||
17.00 | 16.60 | 2.35% | - | 20003000 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司晉城紅星西街證券營業部 | ||
17.00 | 16.60 | 2.35% | - | 4980000 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司晉城紅星西街證券營業部 | ||
17.00 | 16.60 | 2.35% | - | 17920200 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司晉城紅星西街證券營業部 | ||
17.00 | 16.60 | 2.35% | - | 8300000 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司晉城紅星西街證券營業部 | ||
17.00 | 16.60 | 2.35% | - | 10001500 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司晉城紅星西街證券營業部 | ||
17.00 | 16.60 | 2.35% | - | 14940000 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司晉城紅星西街證券營業部 | ||
17.00 | 16.60 | 2.35% | - | 8164800 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司晉城紅星西街證券營業部 | ||
17.00 | 16.60 | 2.35% | - | 9960000 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司晉城紅星西街證券營業部 | ||
66.84 | 65.50 | 2.00% | - | 14396900 | 世紀證券有限責任公司上海威海路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司宜興陽泉中路證券營業部 | ||
55.70 | 54.59 | 1.99% | - | 5284300 | 申萬宏源證券有限公司青島分公司 | 申萬宏源證券有限公司青島分公司 | ||
55.70 | 54.59 | 1.99% | - | 9717000 | 中天國富證券有限公司上海分公司 | 申萬宏源證券有限公司青島分公司 | ||
29.66 | 29.07 | 1.99% | - | 8721000 | 興業證券股份有限公司黑龍江分公司 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | ||
9.59 | 9.40 | 1.98% | - | 33088000 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | ||
9.59 | 9.40 | 1.98% | - | 36942000 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | ||
10.86 | 10.66 | 1.84% | - | 74620000 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司上海楊浦區靖宇東路證券營業部 | ||
16.66 | 16.41 | 1.50% | - | 3282000 | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海徐匯區天鑰橋路證券營業部 | ||
34.23 | 33.72 | 1.49% | - | 6744000 | 興業證券股份有限公司黑龍江分公司 | 海通證券股份有限公司上海普陀區銅川路證券營業部 | ||
11.58 | 11.41 | 1.47% | - | 19397000 | 廣發證券股份有限公司廣州科韻路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海青浦區青湖路證券營業部 | ||
11.58 | 11.42 | 1.38% | - | 3426000 | 海通證券股份有限公司北京中關村南大街證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海青浦區青湖路證券營業部 | ||
97.57 | 96.59 | 1.00% | - | 25142400 | 中信證券股份有限公司上海世博館路證券營業部 | 平安證券股份有限公司寧波海晏北路證券營業部 | ||
35.14 | 34.79 | 1.00% | - | 6958000 | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業部 | 海通證券股份有限公司深圳梅林路證券營業部 | ||
31.16 | 30.97 | 0.61% | - | 3219000 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司北京望京證券營業部 | ||
29.80 | 29.68 | 0.40% | - | 8868300 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業部 | 機構專用 |
標簽:
AI為數字營銷帶來了哪些改變?你需要了解這8點 世界訊息
2023-06-28中牟縣狼城崗鎮開展“全國土地日”進社區宣傳活動
2023-06-28天天觀熱點:青少年精神分裂癥 該如何治療? 不僅需要重視藥物、物理療法,還要重視心理治療
2023-06-28驪威用什么輪胎好_驪威用什么輪胎?_觀速訊
2023-06-28天天熱頭條丨JDG速通NIP豪取9連勝;Doinb應官方要求,確定回歸賽場!
2023-06-28世界看熱訊:ie無響應怎么辦_ie無響應處理方法
2023-06-28天津很多賣二手房的,頂不住了! 今日視點
2023-06-28每日消息!ppt工作總結范文模板大全 ppt工作總結范文
2023-06-28