(相關資料圖)
6月21日,華夏鼎利債券C基金(002460)公告稱該基金暫停大額申購,單日購買上限為100萬元,暫停原因:保護現有基金份額持有人的利益,加強基金投資運作的穩定性。
資料顯示,華夏鼎利債券C現任基金經理為何家琪,何家琪任職2408天,任期總回報為60.29%。該公募基金最新單位凈值1.2570(6月21日),較上一交易日下跌0.71%,近一年下跌0.92%,目前規模為2.60億元。
何家琪現管理18只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(%) |
---|---|---|---|---|---|
華夏鼎利債券A | 002459 | 債券型 | 43.34 | -0.76 | 61.54 |
華夏希望債券A | 001011 | 債券型 | 21.54 | -1.17 | 17.38 |
華夏聚利債券A | 000014 | 債券型 | 20.07 | 0.06 | 55.45 |
華夏永?;旌螦 | 000121 | 混合型 | 12.53 | -2.56 | 55.79 |
華夏可轉債增強債券A | 001045 | 債券型 | 9.74 | -7.55 | 40.10 |
華夏債券A/B | 001001 | 債券型 | 9.54 | 1.32 | 37.14 |
華夏永泓一年持有混合C | 011914 | 混合型 | 9.21 | -3.16 | -6.77 |
華夏永泓一年持有混合A | 011913 | 混合型 | 9.17 | -2.77 | -6.12 |
華夏永順一年持有混合A | 012170 | 混合型 | 8.18 | -2.22 | -4.82 |
華夏債券C | 001003 | 債券型 | 5.02 | 1.03 | 34.61 |
華夏永?;旌螩 | 002166 | 混合型 | 4.23 | -2.88 | 59.78 |
華夏希望債券C | 001013 | 債券型 | 4.09 | -1.44 | 15.40 |
華夏永鑫六個月持有混合A | 010971 | 混合型 | 3.85 | -1.70 | -2.95 |
華夏可轉債增強債券C | 012887 | 債券型 | 3.61 | -7.99 | -13.86 |
華夏鼎利債券C | 002460 | 債券型 | 2.60 | -0.92 | 60.29 |
華夏永順一年持有混合C | 012171 | 混合型 | 0.33 | -2.61 | -5.54 |
華夏永鑫六個月持有混合C | 010972 | 混合型 | 0.19 | -1.82 | -3.17 |
華夏聚利債券C | 017771 | 債券型 | 0.06 | -- | -0.39 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: