首頁- 關注 > 詳情

                  今日澳大利亞元匯率是多少(2023年6月8日)-環球資訊

                  2023-06-08 11:24:29來源:互聯網


                  【資料圖】

                  外匯幣種現匯買入價現鈔買入價現匯賣出價現鈔賣出價中行折算價發布時間
                  澳元匯率 473.94 459.21 477.43 479.54 475.37 2023.06.08 08:40:29
                  澳元匯率 473.37 458.66 476.85 478.97 475.37 2023.06.08 06:40:28
                  澳元匯率 473.3 458.6 476.78 478.9 475.37 2023.06.08 05:30:00
                  澳元匯率 473.3 458.6 476.78 478.9 475.37 2023.06.08 05:30:00
                  澳元匯率 473.3 458.6 476.78 478.9 475.37 2023.06.08 05:30:00
                  澳元匯率 473.3 458.6 476.78 478.9 475.37 2023.06.08 02:54:59
                  澳元匯率 473.34 458.63 476.82 478.94 475.37 2023.06.08 01:15:28
                  澳元匯率 473.38 458.67 476.86 478.98 475.37 2023.06.08 00:00:05
                  澳元匯率 473.38 458.67 476.86 478.98 475.37 2023.06.07 23:08:31
                  澳元匯率 473.38 458.67 476.86 478.98 475.37 2023.06.07 23:08:31
                  澳元匯率 473.38 458.67 476.86 478.98 475.37 2023.06.07 23:08:31
                  澳元匯率 473.72 459 477.2 479.32 475.37 2023.06.07 22:49:08
                  澳元匯率 473.94 459.21 477.43 479.54 475.37 2023.06.07 22:38:48
                  澳元匯率 474.99 460.23 478.48 480.6 475.37 2023.06.07 22:24:54
                  澳元匯率 475.35 460.58 478.84 480.96 475.37 2023.06.07 22:22:41
                  澳元匯率 475.49 460.71 478.98 481.1 475.37 2023.06.07 22:21:37
                  澳元匯率 475.28 460.51 478.77 480.89 475.37 2023.06.07 22:14:53
                  澳元匯率 474.94 460.18 478.43 480.55 475.37 2023.06.07 22:10:53
                  澳元匯率 475.71 460.93 479.21 481.34 475.37 2023.06.07 22:06:56
                  澳元匯率 475.79 461.01 479.29 481.42 475.37 2023.06.07 22:00:29

                  標簽:

                  上一篇:國鐵發布招標采購大單 行業龍頭將受益于行業高景氣
                  下一篇:最后一頁