【資料圖】
外匯幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳元匯率 | 473.94 | 459.21 | 477.43 | 479.54 | 475.37 | 2023.06.08 08:40:29 |
澳元匯率 | 473.37 | 458.66 | 476.85 | 478.97 | 475.37 | 2023.06.08 06:40:28 |
澳元匯率 | 473.3 | 458.6 | 476.78 | 478.9 | 475.37 | 2023.06.08 05:30:00 |
澳元匯率 | 473.3 | 458.6 | 476.78 | 478.9 | 475.37 | 2023.06.08 05:30:00 |
澳元匯率 | 473.3 | 458.6 | 476.78 | 478.9 | 475.37 | 2023.06.08 05:30:00 |
澳元匯率 | 473.3 | 458.6 | 476.78 | 478.9 | 475.37 | 2023.06.08 02:54:59 |
澳元匯率 | 473.34 | 458.63 | 476.82 | 478.94 | 475.37 | 2023.06.08 01:15:28 |
澳元匯率 | 473.38 | 458.67 | 476.86 | 478.98 | 475.37 | 2023.06.08 00:00:05 |
澳元匯率 | 473.38 | 458.67 | 476.86 | 478.98 | 475.37 | 2023.06.07 23:08:31 |
澳元匯率 | 473.38 | 458.67 | 476.86 | 478.98 | 475.37 | 2023.06.07 23:08:31 |
澳元匯率 | 473.38 | 458.67 | 476.86 | 478.98 | 475.37 | 2023.06.07 23:08:31 |
澳元匯率 | 473.72 | 459 | 477.2 | 479.32 | 475.37 | 2023.06.07 22:49:08 |
澳元匯率 | 473.94 | 459.21 | 477.43 | 479.54 | 475.37 | 2023.06.07 22:38:48 |
澳元匯率 | 474.99 | 460.23 | 478.48 | 480.6 | 475.37 | 2023.06.07 22:24:54 |
澳元匯率 | 475.35 | 460.58 | 478.84 | 480.96 | 475.37 | 2023.06.07 22:22:41 |
澳元匯率 | 475.49 | 460.71 | 478.98 | 481.1 | 475.37 | 2023.06.07 22:21:37 |
澳元匯率 | 475.28 | 460.51 | 478.77 | 480.89 | 475.37 | 2023.06.07 22:14:53 |
澳元匯率 | 474.94 | 460.18 | 478.43 | 480.55 | 475.37 | 2023.06.07 22:10:53 |
澳元匯率 | 475.71 | 460.93 | 479.21 | 481.34 | 475.37 | 2023.06.07 22:06:56 |
澳元匯率 | 475.79 | 461.01 | 479.29 | 481.42 | 475.37 | 2023.06.07 22:00:29 |
標簽:
基金調研 | 南方基金史博調研科大訊飛-環球觀察
2023-06-08霧霾籠罩紐約 自由女神像被“吞沒”:空氣污染嚴重達世衛標準10倍以上
2023-06-08全球快消息!鄭商所玻璃期貨主力合約漲2%
2023-06-08吉林信托增資至31.5億元 2022年報姍姍來遲 營收“斬腰”縮水
2023-06-08澳第一大行澳大利亞聯邦銀行禁止員工使用ChatGPT 采用自有AI系統
2023-06-08廣東自貿試驗區累計辦理FT賬戶資金業務超2萬億元
2023-06-08【環球速看料】世紀天成通行證怎么注冊(世紀天成通行證)
2023-06-08自由時差與總時差的大小關系_自由時差于總時差關系
2023-06-08