(資料圖)
4月20日東湖高新發布2022年度分配預案,擬10派1.26元(含稅),預計派現金額合計為1.00億元。派現額占凈利潤比例為17.32%,以該股2022年度成交均價計算,股息率為2.13%。這是公司上市以來,累計第12次派現。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.26元(含稅) | 1.00 | 2.13 |
2021.12.31 | 10派2.1元(含稅) | 1.67 | 3.64 |
2020.12.31 | 10派1.1元(含稅) | 0.88 | 1.80 |
2019.12.31 | 10派0.25元(含稅) | 0.20 | 0.38 |
2018.12.31 | 10派0.25元(含稅) | 0.18 | 0.36 |
2017.12.31 | 10派1.7元(含稅) | 1.23 | 1.58 |
2009.12.31 | 10轉增8派1元(含稅) | 0.28 | 1.42 |
2004.12.31 | 10派0.5元(含稅) | 0.14 | 0.76 |
2001.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 0.22 | 0.52 |
2000.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.28 | 0.64 |
1999.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 0.38 | 1.15 |
1998.12.31 | 10轉增6派3元(含稅) | 0.48 | 1.99 |
證券時報·數據寶統計顯示,公司今日公布了2022年報,共實現營業收入139.86億元,同比增長15.21%,實現凈利潤5.79億元,同比增長8.50%,基本每股收益為0.6873元,加權平均凈資產收益率為8.66%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流入782.78萬元,近5日主力資金凈流入2711.46萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為1.99億元,近5日增加672.65萬元,增幅為3.50%。
按申萬行業統計,東湖高新所屬的建筑裝飾行業共有42家公司公布了2022年度分配方案,派現金額最多的是中國建筑,派現金額為105.97億元,其次是四川路橋、中國中鐵,派現金額為56.65億元、49.50億元。(數據寶)
2022年度建筑裝飾行業分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(股) | 每10股派現(元) | 派現金額(萬元) | 派現占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 中國建筑 | 0.00 | 2.527 | 1059683.10 | 20.80 | 4.64 |
600039 | 四川路橋 | 4.00 | 9.1 | 566512.58 | 50.52 | 8.39 |
601390 | 中國中鐵 | 0.00 | 2 | 495043.92 | 15.83 | 3.25 |
601186 | 中國鐵建 | 0.00 | 2.8 | 380227.16 | 14.27 | 3.50 |
601800 | 中國交建 | 0.00 | 2.1707 | 350909.10 | 18.37 | 2.37 |
601618 | 中國中冶 | 0.00 | 0.83 | 172006.00 | 16.74 | 2.24 |
601117 | 中國化學 | 0.00 | 1.77 | 108152.20 | 19.97 | 1.89 |
601868 | 中國能建 | 0.00 | 0.252 | 105061.73 | 13.45 | 1.01 |
600970 | 中材國際 | 0.00 | 3 | 78975.31 | 35.99 | 3.20 |
600170 | 上海建工 | 0.00 | 0.5 | 44521.99 | 32.84 | 1.60 |
600502 | 安徽建工 | 0.00 | 2.5 | 42913.35 | 31.10 | 4.04 |
002061 | 浙江交科 | 4.00 | 1.7 | 31560.96 | 20.00 | 2.56 |
603357 | 設計總院 | 2.00 | 5.3 | 24781.55 | 55.96 | 4.75 |
600284 | 浦東建設 | 0.00 | 2.1 | 20375.38 | 35.90 | 2.87 |
003013 | 地鐵設計 | 0.00 | 4.5 | 18000.45 | 45.02 | 2.56 |
002541 | 鴻路鋼構 | 0.00 | 2.6 | 17940.29 | 15.43 | 0.72 |
300284 | 蘇交科 | 0.00 | 1.4 | 17679.59 | 29.79 | 2.01 |
002469 | 三維化學 | 0.00 | 2.5 | 16221.57 | 59.25 | 3.40 |
002062 | 宏潤建設 | 0.00 | 1 | 11025.00 | 30.26 | 1.62 |
601789 | 寧波建工 | 0.00 | 1 | 10867.99 | 31.16 | 1.58 |
300564 | 筑博設計 | 0.00 | 6.25 | 10274.00 | 68.70 | 2.82 |
600133 | 東湖高新 | 0.00 | 1.26 | 10024.79 | 17.32 | 2.13 |
300732 | 設研院 | 0.00 | 3 | 9730.24 | 39.20 | 2.15 |
600477 | 杭蕭鋼構 | 0.00 | 0.35 | 8256.90 | 30.83 | 0.73 |
600496 | 精工鋼構 | 0.00 | 0.36 | 7164.42 | 10.15 | 0.80 |
002140 | 東華科技 | 0.00 | 1 | 7081.83 | 24.54 | 0.86 |
836892 | 廣咨國際 | 3.00 | 7 | 6949.06 | 88.45 | 5.26 |
603163 | 圣暉集成 | 2.50 | 8.125 | 6500.00 | 52.90 | 2.48 |
002949 | 華陽國際 | 0.00 | 3 | 5881.15 | 52.43 | 1.91 |
603929 | 亞翔集成 | 0.00 | 2.5 | 5334.00 | 35.43 | 1.89 |
833427 | 華維設計 | 0.00 | 3.5 | 3608.33 | 110.68 | 4.05 |
600853 | 龍建股份 | 0.00 | 0.35 | 3552.16 | 10.17 | 0.99 |
603637 | 鎮海股份 | 0.00 | 1.3 | 3102.92 | 30.11 | 1.45 |
601886 | 江河集團 | 0.00 | 0.2 | 2266.00 | 4.63 | 0.26 |
301167 | 建研設計 | 4.00 | 2.5 | 2000.00 | 24.29 | 0.72 |
600629 | 華建集團 | 0.00 | 0.2 | 1941.89 | 5.04 | 0.29 |
300675 | 建科院 | 0.00 | 1.1 | 1613.33 | 22.06 | 0.61 |
605167 | 利柏特 | 0.00 | 0.35 | 1559.77 | 11.38 | 0.39 |
301091 | 深城交 | 5.00 | 0.6 | 1248.00 | 7.78 | 0.21 |
603909 | 建發合誠 | 3.00 | 0.6 | 1203.11 | 21.22 | 0.43 |
000628 | 高新發展 | 0.00 | 0.25 | 880.70 | 4.42 | 0.17 |
603860 | 中公高科 | 0.00 | 1.154 | 769.49 | 20.01 | 0.48 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽:
蘋果手機通話怎么錄音(蘋果手機通話怎么錄音不了)
2023-04-21鈣鈦礦光伏電池離商業化又近一步!新工藝“一步到位”生產 簡單高效 每日聚焦
2023-04-21中俄蒙邊境火明火已被成功撲滅 森林消防部門仍在巡護清理|環球速看
2023-04-21關于冷暴力的婚姻(一) 環球看熱訊
2023-04-21確定退役 西班牙傳奇華金揮淚告別_當前時訊
2023-04-21中興通訊亮相2023年FTTH Conference,呼吁建設可持續發展的綠色FTTH網絡
2023-04-21人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾:中長期看我國不存在長期通縮或通脹的基礎 每日頭條
2023-04-21全球要聞:凝心鑄魂走在前 時不我待抓落實——各部門各單位深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育
2023-04-21