科創50指數今日下跌2.59%,報收1100.13點,科創板全日成交量21.64億股,成交額1045.97億元,加權平均換手率為2.52%。
證券時報?數據寶統計顯示,今日可交易科創板股中,161只股收盤上漲,漲幅超過10%的有5只,其中,諾禾致源、宣泰醫藥等2股漲停,漲幅在5%至10%之間的有21只,收盤下跌的有349只,跌幅超10%的有1只。
【資料圖】
科創板股換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有15只,換手率10%~20%之間的有38只,換手率5%~10%的71只,換手率3%~5%的90只,換手率1%~3%的209只,換手率不足1%的有90只。
換手率最高的是宣泰醫藥,該股今日收盤漲停,全天換手率42.33%,成交額2.99億元,該股今日收盤上漲19.99%,全天換手率42.33%,成交額2.99億元,其次是恒爍股份,該股今日收盤下跌6.97%,全天換手率38.34%,成交額5.57億元,換手率居前的還有凌云光、佰維存儲、浩瀚深度等,換手率分別為34.40%、33.69%、33.59%。
統計顯示,換手率超5%的高換手率個股中,南芯科技為上市5日內的新股。
市場表現看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有46只,漲幅居前的有諾禾致源、宣泰醫藥、博匯科技等,分別上漲19.99%、19.99%、18.57%。跌幅居前的有德科立、和林微納、云天勵飛等,分別下跌10.71%、9.87%、9.22%。
分行業看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業個股最多,有49只個股上榜;計算機、醫藥生物等緊隨其后,分別有29只、18只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有40股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有派能科技、拓荊科技、美迪西,凈流入金額分別為1.85億元、9397.12萬元、7444.90萬元,凈流出金額較多的有寒武紀、云天勵飛、海光信息,凈流出金額分別為6.62億元、3.25億元、2.83億元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共88股近期獲杠桿資金凈買入,統計顯示,截至4月12日,近5日融資余額增加較多的有拓荊科技、源杰科技、南芯科技等,分別增加1.91億元、1.69億元、1.45億元;融資余額減少金額較多的有日聯科技、海天瑞聲、光云科技等,分別減少1.05億元、7418.75萬元、5191.39萬元。
高換手率個股中,38股公布了2022年報,凈利潤同比增幅較高的是芯原股份、派能科技、同益中,凈利潤增幅為455.31%、302.53%、226.25%。有85股已經公布了2022年全年業績快報,凈利潤增幅較高的有拓荊科技、華大智造,增幅為438.09%、315.89%。(數據寶)
4月13日科創板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688247 | 宣泰醫藥 | 17.17 | 19.99 | 42.33 | 3080.78 |
688416 | 恒爍股份 | 70.70 | -6.97 | 38.34 | -91.89 |
688400 | 凌云光 | 39.90 | -6.12 | 34.40 | 919.19 |
688525 | 佰維存儲 | 82.79 | -3.72 | 33.69 | -9970.21 |
688292 | 浩瀚深度 | 50.06 | 2.33 | 33.59 | -7783.68 |
688362 | 甬矽電子 | 43.00 | 1.37 | 29.16 | -236.84 |
688004 | 博匯科技 | 53.12 | 18.57 | 27.45 | 2560.13 |
688535 | 華海誠科 | 61.30 | -5.79 | 27.05 | -4574.81 |
688343 | 云天勵飛 | 75.80 | -9.22 | 26.11 | -32487.27 |
688327 | 云從科技 | 43.01 | -6.62 | 22.78 | -16257.07 |
688432 | 有研硅 | 19.20 | -7.65 | 22.12 | -10674.60 |
688307 | 中潤光學 | 40.78 | -2.74 | 21.86 | -654.52 |
688484 | 南芯科技 | 49.72 | -1.93 | 21.77 | -57.99 |
688498 | 源杰科技 | 260.00 | -2.62 | 21.02 | -3746.56 |
688045 | 必易微 | 79.38 | 4.04 | 20.52 | 336.33 |
688244 | 永信至誠 | 116.94 | 0.81 | 19.54 | 1652.52 |
688322 | 奧比中光 | 37.98 | -5.83 | 19.19 | -767.85 |
688252 | 天德鈺 | 23.38 | -8.21 | 18.89 | -2081.36 |
688419 | 耐科裝備 | 41.03 | -6.20 | 18.06 | -629.43 |
688141 | 杰華特 | 56.00 | -3.45 | 17.52 | 484.31 |
688668 | 鼎通科技 | 67.10 | -6.26 | 17.35 | -2180.37 |
688489 | 三未信安 | 146.09 | 5.10 | 17.23 | 2875.41 |
688205 | 德科立 | 71.39 | -10.71 | 15.11 | -4131.69 |
688117 | 圣諾生物 | 45.20 | -0.22 | 15.00 | -2013.30 |
688502 | 茂萊光學 | 235.80 | -5.60 | 14.80 | -1324.38 |
688403 | 匯成股份 | 14.56 | -6.91 | 14.19 | -2478.58 |
688172 | 燕東微 | 25.85 | -5.62 | 14.10 | -8469.31 |
688147 | 微導納米 | 45.02 | -3.22 | 13.80 | -1657.69 |
688041 | 海光信息 | 76.22 | -7.82 | 13.67 | -28296.73 |
688662 | 富信科技 | 43.51 | 3.50 | 13.55 | -2669.59 |
688313 | 仕佳光子 | 16.45 | -8.36 | 13.06 | -12577.50 |
688213 | 思特威 | 63.76 | -5.96 | 12.90 | -1364.42 |
688619 | 羅普特 | 22.33 | -7.42 | 12.72 | -631.75 |
688209 | 英集芯 | 25.12 | -5.14 | 12.71 | -1894.29 |
688722 | 同益中 | 18.83 | -4.90 | 12.62 | -1981.22 |
688130 | 晶華微 | 50.42 | -6.13 | 12.35 | -1127.44 |
688420 | 美騰科技 | 51.66 | -0.58 | 12.20 | 180.27 |
688072 | 拓荊科技 | 358.87 | 9.06 | 12.13 | 9397.12 |
688171 | 緯德信息 | 25.73 | 0.67 | 12.00 | 407.85 |
688201 | 信安世紀 | 60.10 | 6.18 | 11.98 | -741.29 |
688365 | 光云科技 | 20.38 | 1.54 | 11.95 | 477.55 |
688332 | 中科藍訊 | 74.14 | -7.85 | 11.65 | -854.94 |
688182 | 燦勤科技 | 22.51 | 3.78 | 11.60 | 1022.12 |
688496 | 清越科技 | 13.06 | -4.18 | 11.58 | -339.78 |
688318 | 財富趨勢 | 155.63 | -2.43 | 11.46 | 1211.12 |
688381 | 帝奧微 | 45.05 | -2.59 | 10.73 | -490.15 |
688038 | 中科通達 | 16.77 | 0.48 | 10.65 | -424.14 |
688380 | 中微半導 | 34.49 | -5.06 | 10.59 | -3527.07 |
688609 | 九聯科技 | 9.40 | -2.49 | 10.52 | 109.76 |
688522 | 納睿雷達 | 58.32 | -3.33 | 10.47 | -5792.30 |
標簽:
國家安全 人人有責
2023-04-13“延時+錯時”“上門辦、馬上辦” 電動車流動掛牌小分隊“開張”啦!|速遞
2023-04-13【天天聚看點】【關注】出城口精細化保潔 扮靚城市“門面”
2023-04-13呼和浩特市三個旅游景區入選首批自治區級非遺旅游體驗基地
2023-04-13【全球新視野】內蒙古草原書屋 “世界讀書日”閱讀活動來襲
2023-04-13開展公益活動 參加義務勞動 凝聚社會正能量 一抹抹“志愿紅” 為城市增光添彩 環球速訊
2023-04-13當前看點!油畫《草原上的“微”生活》亮相聯合國教科文組織總部
2023-04-13熱點在線丨《呼和浩特市知識產權維權援助管理辦法(試行)》發布實施 推動知識產權維權援助工作優化提升
2023-04-13