(資料圖)
2月28日訊,太原黃金價格太原老廟黃金多少錢一克(2023年2月16日)
2023年2月28日太原老廟黃金價格多少一克 | ||
品種 | 最新報價 | 純度 |
太原老廟黃金價格 | 527元/克 | 99.9% |
太原老廟鉑金價格 | 360元/克 | 95% |
太原老廟金條/金塊價格 | 527元/克 | 99.9% |
太原老廟足金價格 | 527元/克 | 99% |
太原其他金店黃金首飾價格對比 | |||
太原潮宏基黃金價格 | 太原周生生黃金價格 | 太原金至尊黃金價格 | 太原六福黃金價格 |
533元/克 | 532元/克 | 533元/克 | 533元/克 |
更多太原金價查詢,太原今日金價,黃金價格今天多少一克等黃金報價,敬請關注金投黃金網(http://gold.cngold.org):國內黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準。如對實物投資有疑問可咨詢本站客服。
標簽: "/>