(資料圖片僅供參考)
津膜科技 2023年半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表 單位:萬元
非經營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關聯關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023年期初占用資金余額 | 2023年半年度占用累計發生金額(不含利息) | 2023年半年度占用資金的利息(如有) | 2023年半年度償還累計發生金額 | 2023年6月30日占用資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質 (經營性往來非經營性往來 |
控股股東、實際控制人及其附屬企業 | 無 | |||||||||
小計 | ||||||||||
前控股股東、實際控制人及其附屬企業 | 無 | |||||||||
小計 | ||||||||||
其他關聯方及附屬企業 | 無 | |||||||||
小計 | ||||||||||
總計 | ||||||||||
其它關聯資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關聯關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023年期初往來資金余額 | 2023年半年度往來累計發生金額(不含利息) | 2023年半年度往來資金的利息(如有) | 2023年半年度償還累計發生金額 | 2023年6月30日往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質 (經營性往來非經營性往來 |
控股股東、實際控制人及其附屬企業 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附屬企業 | ||||||||||
其他關聯方及其附屬企業 | 東營津膜環保科技有限公司 | 其他關聯方(關聯法人),轉讓后12個月內比照關聯方披露 | 其他應收款 | 12,253.40 | 4,340.00 | 123.60 | 16,410.43 | 306.57 | 轉讓前對其提供的股東借款利息尚未結清 | 非經營性往來 |
總計 | 12253.40 | 4,340.00 | 123.60 | 16,410.43 | 306.57 |
注:①表中非經營性占用部分,關聯方范圍依照《創業板上市規則》確定。②無控股股東、實際控制人的公司,存在第一大股東或第一大股東關聯人非經營性占用資金的,也應填寫本表非經營性占用部分。
標簽: