(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月4日,現代投資(000900)獲外資賣出9.35萬股。截至目前,陸股通持有現代投資1196.52萬股,占流通股0.79%,累計持股成本3.82元,持股盈利14.01%。
現代投資最近5個交易日上漲1.87%,陸股通累計凈買入185.89萬股,占流通盤0.12%,區間平均買入價4.36元;最近20個交易日上漲7.65%,陸股通累計凈買入672.86萬股,占流通盤0.44%,區間平均買入價4.20元;最近60個交易日下跌4.60%,陸股通累計凈賣出541.01萬股,占流通盤0.36%,區間平均賣出價4.22元。
現代投資近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 1196.52萬 | 0.79 | -40.77萬 | -9.35萬 | 3.82 |
2023-8-3 | 1205.87萬 | 0.79 | 158.99萬 | 36.51萬 | 3.83 |
2023-8-2 | 1169.36萬 | 0.77 | 211.93萬 | 48.45萬 | 3.81 |
2023-8-1 | 1120.91萬 | 0.74 | 100.52萬 | 23.0萬 | 3.79 |
2023-7-31 | 1097.91萬 | 0.72 | 378.34萬 | 87.28萬 | 3.78 |
2023-7-28 | 1010.63萬 | 0.67 | 669.44萬 | 156.92萬 | 3.73 |
2023-7-27 | 853.71萬 | 0.56 | 111.34萬 | 26.32萬 | 3.63 |
2023-7-26 | 827.39萬 | 0.55 | 77.85萬 | 18.46萬 | 3.61 |
2023-7-25 | 808.93萬 | 0.53 | 54.71萬 | 12.99萬 | 3.60 |
2023-7-24 | 795.93萬 | 0.52 | 217.05萬 | 52.03萬 | 3.59 |
標簽: