【資料圖】
部分5日、10日均線死叉?zhèn)€股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(jià)(元) | 較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300665 | 飛鹿股份 | -0.48 | 2.51 | 8.53 | 8.73 | -2.26 | 8.33 | -4.55 |
300600 | 國(guó)瑞科技 | -0.82 | 1.33 | 11.72 | 11.95 | -1.92 | 10.85 | -9.17 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | -0.66 | 0.72 | 9.52 | 9.64 | -1.33 | 9.05 | -6.16 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | -0.93 | 0.52 | 49.53 | 50.15 | -1.23 | 47.01 | -6.26 |
301233 | 盛幫股份 | -2.39 | 2.86 | 40.88 | 41.35 | -1.13 | 39.61 | -4.20 |
300926 | 博俊科技 | -1.49 | 2.47 | 23.87 | 24.08 | -0.89 | 23.08 | -4.17 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 0.79 | 0.26 | 55.98 | 56.46 | -0.85 | 54.88 | -2.80 |
300847 | 中船漢光 | -1.09 | 0.91 | 18.68 | 18.83 | -0.83 | 18.07 | -4.05 |
603136 | 天目湖 | -0.34 | 0.32 | 24.56 | 24.75 | -0.78 | 23.80 | -3.84 |
300922 | 天秦裝備 | -0.23 | 0.73 | 17.60 | 17.73 | -0.75 | 17.26 | -2.66 |
603169 | 蘭石重裝 | 0.29 | 0.49 | 7.19 | 7.24 | -0.69 | 6.83 | -5.66 |
605255 | 天普股份 | -1.06 | 0.57 | 16.21 | 16.31 | -0.60 | 15.85 | -2.81 |
688197 | 首藥控股 | 0.02 | 0.40 | 49.47 | 49.77 | -0.59 | 47.43 | -4.69 |
603158 | 騰龍股份 | -2.51 | 1.09 | 7.55 | 7.59 | -0.59 | 7.39 | -2.67 |
300126 | 銳奇股份 | -1.84 | 0.45 | 6.49 | 6.53 | -0.58 | 6.41 | -1.81 |
002724 | 海洋王 | -5.65 | 0.72 | 8.40 | 8.45 | -0.58 | 8.01 | -5.24 |
600301 | 華錫有色 | 2.44 | 2.03 | 17.52 | 17.62 | -0.56 | 17.63 | 0.08 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 3.44 | 3.31 | 61.79 | 62.08 | -0.47 | 62.30 | 0.35 |
301137 | 哈焊華通 | -2.06 | 3.35 | 16.14 | 16.21 | -0.46 | 15.24 | -5.99 |
300581 | 晨曦航空 | -1.01 | 0.42 | 10.13 | 10.18 | -0.46 | 9.78 | -3.90 |
600072 | 中船科技 | -0.17 | 1.22 | 24.07 | 24.18 | -0.45 | 23.25 | -3.84 |
300442 | 潤(rùn)澤科技 | -0.36 | 0.40 | 28.13 | 28.25 | -0.43 | 27.58 | -2.36 |
002933 | 新興裝備 | -0.76 | 0.27 | 27.81 | 27.93 | -0.43 | 27.46 | -1.67 |
002560 | 通達(dá)股份 | -1.67 | 1.25 | 8.40 | 8.44 | -0.41 | 8.26 | -2.10 |
603261 | 立航科技 | -0.83 | 0.50 | 32.81 | 32.94 | -0.40 | 32.19 | -2.29 |
000021 | 深科技 | -1.11 | 0.98 | 19.31 | 19.38 | -0.37 | 18.70 | -3.51 |
301131 | 聚賽龍 | -1.71 | 0.50 | 38.95 | 39.10 | -0.37 | 38.54 | -1.43 |
600501 | 航天晨光 | 0.00 | 0.17 | 14.62 | 14.66 | -0.32 | 14.48 | -1.25 |
301036 | 雙樂股份 | -1.35 | 0.74 | 19.31 | 19.37 | -0.30 | 19.07 | -1.52 |
002414 | 高德紅外 | -0.86 | 0.14 | 8.15 | 8.17 | -0.28 | 8.05 | -1.50 |
600862 | 中航高科 | -0.25 | 0.07 | 24.19 | 24.26 | -0.28 | 24.18 | -0.34 |
300589 | 江龍船艇 | -1.41 | 2.39 | 14.34 | 14.38 | -0.28 | 13.97 | -2.86 |
000819 | 岳陽興長(zhǎng) | 0.16 | 0.16 | 19.36 | 19.42 | -0.28 | 19.20 | -1.11 |
600600 | 青島啤酒 | 0.12 | 0.21 | 97.24 | 97.51 | -0.27 | 95.44 | -2.12 |
601021 | 春秋航空 | -1.04 | 0.10 | 60.59 | 60.74 | -0.25 | 59.09 | -2.71 |
603387 | 基蛋生物 | 0.41 | 0.21 | 12.48 | 12.51 | -0.25 | 12.34 | -1.37 |
688251 | 井松智能 | -1.44 | 0.38 | 28.76 | 28.84 | -0.25 | 28.15 | -2.38 |
605116 | 奧銳特 | 0.57 | 0.35 | 23.19 | 23.24 | -0.23 | 22.98 | -1.12 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 0.52 | 0.48 | 9.70 | 9.72 | -0.22 | 9.62 | -1.00 |
300756 | 金馬游樂 | -1.06 | 1.51 | 19.16 | 19.20 | -0.21 | 18.66 | -2.82 |
300912 | 凱龍高科 | -2.06 | 2.29 | 19.45 | 19.49 | -0.20 | 19.04 | -2.31 |
603928 | 興業(yè)股份 | -1.87 | 0.20 | 12.19 | 12.22 | -0.20 | 12.10 | -0.97 |
002972 | 科安達(dá) | -1.46 | 1.04 | 12.53 | 12.55 | -0.19 | 12.11 | -3.54 |
301050 | 雷電微力 | -1.36 | 0.40 | 62.61 | 62.73 | -0.19 | 61.60 | -1.80 |
603359 | 東珠生態(tài) | -1.99 | 0.33 | 10.55 | 10.57 | -0.14 | 10.35 | -2.07 |
301118 | 恒光股份 | -0.48 | 0.50 | 27.56 | 27.60 | -0.13 | 27.12 | -1.72 |
000009 | 中國(guó)寶安 | 0.00 | 0.11 | 11.44 | 11.45 | -0.11 | 11.38 | -0.64 |
603693 | 江蘇新能 | -0.54 | 0.13 | 13.12 | 13.13 | -0.10 | 12.97 | -1.23 |
600804 | ST鵬博士 | -0.91 | 0.31 | 4.43 | 4.44 | -0.09 | 4.36 | -1.76 |
688327 | 云從科技 | -0.25 | 0.83 | 16.74 | 16.75 | -0.08 | 16.16 | -3.55 |
688690 | 納微科技 | -0.30 | 0.30 | 37.96 | 37.99 | -0.08 | 36.79 | -3.17 |
300956 | 英力股份 | -0.25 | 0.57 | 15.80 | 15.82 | -0.08 | 15.73 | -0.54 |
603080 | 新疆火炬 | -0.55 | 0.19 | 14.59 | 14.60 | -0.08 | 14.42 | -1.21 |
300631 | 久吾高科 | -0.40 | 0.12 | 32.57 | 32.59 | -0.07 | 32.15 | -1.36 |
688737 | 中自科技 | -0.83 | 0.35 | 30.22 | 30.24 | -0.06 | 29.91 | -1.10 |
300424 | 航新科技 | -0.82 | 0.29 | 13.53 | 13.54 | -0.06 | 13.34 | -1.45 |
688026 | 潔特生物 | 0.86 | 0.23 | 17.67 | 17.68 | -0.05 | 17.60 | -0.43 |
603083 | 劍橋科技 | 0.00 | 2.79 | 55.48 | 55.50 | -0.03 | 54.87 | -1.13 |
000985 | 大慶華科 | -1.96 | 0.35 | 16.26 | 16.27 | -0.02 | 15.99 | -1.69 |
002571 | 德力股份 | -1.08 | 0.30 | 6.50 | 6.50 | -0.02 | 6.41 | -1.37 |
603201 | 常潤(rùn)股份 | -0.50 | 0.30 | 22.22 | 22.23 | -0.01 | 22.09 | -0.62 |
000538 | 云南白藥 | 0.36 | 0.09 | 53.58 | 53.58 | -0.01 | 53.17 | -0.77 |
603286 | 日盈電子 | -1.47 | 0.75 | 18.31 | 18.31 | -0.01 | 18.07 | -1.32 |
688290 | 景業(yè)智能 | 0.69 | 0.26 | 59.77 | 59.78 | -0.01 | 60.02 | 0.41 |
標(biāo)簽:
乒乓首金誕生!中國(guó)女隊(duì)3:2險(xiǎn)勝日本隊(duì)奪冠
2023-08-03蔡潯遠(yuǎn)中醫(yī)內(nèi)科學(xué)講義(關(guān)于蔡潯遠(yuǎn)中醫(yī)內(nèi)科學(xué)講義簡(jiǎn)述)
2023-08-03晉江發(fā)出首張“全域通辦”營(yíng)業(yè)執(zhí)照
2023-08-03寰宇漫談丨美元和美軍,美國(guó)踐踏世界的兩只腳
2023-08-03中央氣象臺(tái)發(fā)布強(qiáng)對(duì)流天氣黃色預(yù)警
2023-08-03汽車整車股走低,海馬汽車跌超6%
2023-08-03本月湖南全省大部分地區(qū)氣溫偏高 綜合研判洪旱并存,旱重于洪
2023-08-03整頓多家購(gòu)物店,定期發(fā)布“紅黑榜”……云南重拳打擊“不合理低價(jià)游”
2023-08-03