【資料圖】
證券代碼:300258 證券簡稱:精鍛科技 債券代碼:123174 債券簡稱:精鍛轉債 江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司
投資者關系活動記錄表
編號:2023005
投資者關系 活動類別 | ■特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 □業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 □現場參觀 □其他 (請文字說明其他活動內容) |
參與單位名稱 及人員姓名 | 華西證券:鄭青青 華安基金:倪文凡 詠明資產:崔承天 摩根華鑫基金:何茜 |
時間 | 2023年 5月 25日 下午 14:00 |
地點 | 精鍛科技二廠區 會議室 |
上市公司 接待人員姓名 | 董秘:董義 證代:田海燕 |
投資者關系活動主要內容介紹 | Q:出海的規劃? A:泰國工廠計劃今年年內動工建設,2024年年底前建成投產,一期項目主要考慮現階段出口美國的業務。歐洲和北美的生產基地也在同步考察和規劃中。 Q:2023年的目標收入? A:2023年Q1出口業務同比環比都有增長,23年Q1出口業務占比收入比近40%。2023年收入目標同比增長不低于20%,其中出口業務目標同比增長30%。 Q:北美大客戶2023年的收入貢獻? A:北美大客戶現階段需求穩定,基本符合預期,今年按合并客戶口徑統計,收入占比會進入公司前三大客戶。 Q:其他客戶2023年的收入增量? A:其它主要增長客戶包括沃爾沃、博格華納、GKN、吉利、長城等。 Q:公司的發展戰略? A:公司定位中高端客戶和出口業務,同時拓展產品品類,增加單車配套額。 |
Q:2023年產能利用率? A:目前大概60%+,后續會繼續提升。 Q:2023年資本開支? A:2023資本開支的主要項目是2020年的定增和2023年可轉債項目,其中鋁鍛和軸齒項目預期2024年開始貢獻收入,并同步開始轉固。 Q:年降壓力? A:得益于公司良好的客戶結構,公司年降基本符合預期。 Q:二季度排產? A:環比已在增長,客戶需求正在恢復中。 Q:自動化率的提升空間? A:去年公司新增100多臺機器人,今年還會繼續提升自動化率。 | |
附件清單(如有) | 無 |
日期 | 2023年5月25日 |
標簽: